桃江县首届创新创业大赛决赛名单公示

发布时间:2015年06月18日       来源:      阅读:288次

  5月22日,在县档案局五楼会议室举行了桃江县首届创新创业大赛的复赛。复赛总分由两部分组成:第一部分是现场考察分占20%,这部分已经在5月10前由评审团对各个项目进行综合打分,第二部分是现场评委打分占80%。来自全县的21个项目(其中1个项目弃权)经过8分钟的团队PPT项目展示后,由在场的7位评委根据参赛团队的项目展示、项目创新、综合评价三部分进行当场打分。最后这两项得分交由公证处公正计算本次复赛的总成绩,最终有9个项目入围了本次桃江县首届创新创业大赛的决赛,具体名单如下:

桃江县首届创新创业大赛(复赛)评分表
日期:2015年5月22日   
序号 参赛项目 现场考察评分(20) 现场展示评分(总分80分) 名次
评委一 评委二 评委三 评委四 评委五 评委六 评委七 平均分 超时扣分 最后得分
4 可卸式自动灭火垃圾箱 18.8 74 74 71 72 74.5 74 73.5 73.50 92.30 1
13 农村清洁工程垃圾回收综合利用 19.25 74 73 72 73 72 72.5 73 72.70 91.95 2
14 水溶性绣花无纺布技术 19.34 73 72 73 70 71.5 73 71 72.10 91.44 3
17 太阳能电动环卫车 18.83 72 70 75 71.5 71.5 76 71 72.20 91.03 4
16 鹅-牧草-葡萄循环生态种养模式 19.07 70 73 71 71 73 72 70 71.40 90.47 5
12 3D家装导购平台 19 73 70.5 69.5 68.5 71 70 71 70.40 89.40 6
5 环保型生物质发电 18.17 69.5 70 70.5 71 70 75 72 70.70 88.87 7
20 “羊贵妃”南方黑山羊养殖 18.17 71 70 70 69 72 70 69 70.00 88.17 8
10 有机水果生态农业综合项目 16.73 71 71 72 71 72 70 72 71.40 88.13 9
2 农业生产资料创新型销售模式及销售管理 17.67 69.5 72 68 68.5 72 70 73 70.40 88.07 10
18 现代家政服务 18.1 70 73 70 70 70 69 69 69.80 87.90 11
9 禽兽饲料级颗粒钙生产线 18.28 68 68 69.5 68.5 71 68 71 69.00 87.28 12
6 “日美汇”B2C-F2C-O2O模式新型商业平台 15.9 72 71 70 68 71 72 70 70.80 86.70 13
11 “湘渝醇”自酿酒开发 16.7 69 68 70 70 70 69 70 69.60 86.30 14
15 采纳媒体整合推广 14.83 70 72 70.5 69 71 73 72 71.10 85.93 15
8 村官一号家庭农场 15.38 69 73 70 70 70 69 69 69.60 84.98 16
19 淘.优库O2O社区购物平台 14.73 70 72 70 70 72 69 69 70.20 84.93 17
7 城乡互助型生态农业 14.5 72 68.5 72 70 70 69 70 70.20 84.70 18
1 幼儿潜能开发 14.1 69.5 68 71 70 71 69 69 69.70 83.80 19
3 一站式团购商务平台 14.07 68 71.5 68 69 72 69 71 69.70 83.77 20
21 生物质环保熔炼炉 未参加复赛,做弃权处理