2023年9月湖南省有效发明专利统计表

发布时间:2023年11月01日       来源:湖南省市场监督管理局      阅读:12次

2023年9月湖南省有效发明专利统计表

发布时间:2023-10-30 16:28 信息来源:湖南省市场监督管理局

2023年9月湖南省有效发明专利统计表
地 区 有效发明
专利量
职 务 非职务 常住人口
(万人)
专利密度
(件/万人)
排名
大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体 职务总计 个人
长沙市 62472 25275 1310 33560 996 61141 1331 1042.06 59.95 1
株洲市 11678 638 615 10283 5 11541 137 387.11 30.17 2
湘潭市 6291 3789 2 2357 8 6156 135 270.27 23.28 3
衡阳市 3748 1292 4 2212 48 3556 192 657.74 5.70 6
邵阳市 1434 178 2 1134 11 1325 109 641.78 2.23 12
岳阳市 2701 192 17 2186 83 2478 223 501.75 5.38 7
常德市 4105 459 41 3366 45 3911 194 521.3 7.87 4
张家界 246 22 3 193 0 218 28 150.4 1.64 14
益阳市 2253 250 6 1745 152 2153 100 379.36 5.94 5
郴州市 1569 62 2 1414 22 1500 69 463.68 3.38 10
永州市 1199 166 7 888 5 1066 133 514.37 2.33 11
怀化市 1643 182 19 1369 13 1583 60 452.07 3.63 8
娄底市 1302 135 0 1067 5 1207 95 376.01 3.46 9
湘西州 484 113 3 324 4 444 40 246.1 1.97 13
其  他  8 0 0 7 0 7 1 - - -
全  省 101133 32753 2031 62105 1397 98286 2847 6604 15.31
常住人口:数据来自于湖南省统计局2022年全省及各市州统计公报